Cleanfil®-S |
Global Top |
|
---|---|---|
Membrane layer structure |
||
Interface between membrane and braid |
제품명 | CLF-S20H-20C |
---|---|
모듈 막면적 | 20㎡ |
재질 | 분리막 : PVDF, 보강재 : PET |
Pore Size | 0.1um |
설계 가능 Flux | 15~70LMH |
케이스 재질 | ABS |
규격 | 1,185(L) x 105(W) x 626(H) |
무게 | 건조 : 13.8kg, 습윤 : 18.0kg |
최대 카세트 막면적 | 600㎡ |
제품명 | CLF-S30V-36B |
---|---|
모듈 막면적 | 30㎡ & 36㎡ |
재질 | 분리막 : PVDF, 보강재 : PET |
Pore Size | 0.1um |
설계 가능 Flux | 15~70LMH |
케이스 재질 | PVC |
규격 | 1,060(L) x 44(W) x 2,357(H) |
무게 |
|
최대 카세트 막면적 | 720㎡ |
제품명 | CLF-S40V-22A |
---|---|
모듈 막면적 | 10㎡ & 22㎡ |
재질 | 분리막 : PVDF, 보강재 : PET |
Pore Size | 0.1um |
설계 가능 Flux | 15~70LMH |
케이스 재질 | PVC |
규격 |
|
무게 |
|
최대 카세트 막면적 |
|